← トップページに戻る
HOURLY RATE
時間別料金一覧
2時間〜24時間まで、ご利用時間ごとの料金一覧です。表示料金はすべて交通費込みです。
| ご利用時間 | 医療的ケアなし | 医療的ケアあり |
|---|---|---|
| 2時間 | ¥8,000 | ¥8,500 |
| 3時間 | ¥12,000 | ¥12,500 |
| 4時間 | ¥14,000 | ¥15,000 |
| 5時間 | ¥18,000 | ¥19,000 |
| 6時間 | ¥22,000 | ¥23,500 |
| 7時間 | ¥26,000 | ¥27,500 |
| 8時間 | ¥28,000 | ¥30,000 |
| 9時間 | ¥32,000 | ¥34,000 |
| 10時間 | ¥36,000 | ¥38,500 |
| 11時間 | ¥40,000 | ¥42,500 |
| 12時間 | ¥42,000 | ¥45,000 |
| 13時間 | ¥46,000 | ¥49,000 |
| 14時間 | ¥50,000 | ¥53,500 |
| 15時間 | ¥54,000 | ¥57,500 |
| 16時間 | ¥56,000 | ¥60,000 |
| 17時間 | ¥60,000 | ¥64,000 |
| 18時間 | ¥64,000 | ¥68,500 |
| 19時間 | ¥68,000 | ¥72,500 |
| 20時間 | ¥70,000 | ¥75,000 |
| 21時間 | ¥74,000 | ¥79,000 |
| 22時間 | ¥78,000 | ¥83,500 |
| 23時間 | ¥82,000 | ¥87,500 |
| 24時間 | ¥84,000 | ¥90,000 |
※表示料金は目安です。詳細はご相談ください。
※22時から翌5時は深夜料金として25%加算